
TOP FIX
Ценова листа на
Диамантени боркорони за
Пробиване на железобетон
ПРОИЗХОД: EC
0884/46-11-46
Ценова листа на
Диамантени боркорони за
Пробиване на железобетон
ПРОИЗХОД: EC
0884/46-11-46
| Диаметър | Захващане | Количество сегменти | Размер на сегмента Д х Ш х В, мм |
Цена- нова € без ДДС |
Цена - възстановяване € без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø52 | UNC1 1/4" | 5 | 24x3.5x10 | 49.00 | 25.00 |
| Ø62 | UNC1 1/4" | 5 | 24x3.5x10 | 51.00 | 25.00 |
| Ø72 | UNC1 1/4" | 6 | 24x3.5x10 | 66.00 | 30.00 |
| Ø82 | UNC1 1/4" | 7 | 24x3.5x10 | 66.00 | 35.00 |
| Ø92 | UNC1 1/4" | 8 | 24x4x10 | 72.00 | 40.00 |
| Ø102 | UNC1 1/4" | 8 | 24x4x10 | 73.00 | 40.00 |
| Ø112 | UNC1 1/4" | 9 | 24x4x10 | 74.00 | 45.00 |
| Ø122 | UNC1 1/4" | 10 | 24x4x10 | 77.00 | 50.00 |
| Ø132 | UNC1 1/4" | 10 | 24x4x10 | 97.00 | 50.00 |
| Ø142 | UNC1 1/4" | 10 | 24x4x10 | 100.00 | 50.00 |
| Ø152 | UNC1 1/4" | 12 | 24x4.6x10 | 112.00 | 60.00 |
| Ø162 | UNC1 1/4" | 12 | 24x4.6x10 | 118.00 | 60.00 |
| Ø172 | UNC1 1/4" | 13 | 24x4.6x10 | 125.00 | 65.00 |
| Ø182 | UNC1 1/4" | 13 | 24x4.6x10 | 130.00 | 65.00 |
| Ø202 | UNC1 1/4" | 14 | 24x4.6x10 | 138.00 | 70.00 |
| Ø225 | UNC1 1/4" | 15 | 24x4.6x10 | 161.00 | 75.00 |
| Ø250 | UNC1 1/4" | 17 | 24x4.6x10 | 178.00 | 85.00 |
| Ø300 | UNC1 1/4" | 18 | 24x4.6x10 | 266.00 | 90.00 |
| Ø350 | UNC1 1/4" | 21 | 24x4.6x10 | 297.00 | 105.00 |
| Ø400 | UNC1 1/4" | 22 | 24x4.6x10 | 330.00 | 110.00 |
За различни диаметри, размери или брой сегменти, моля свържете се с нас.