Начало Боркорони(Карбодиам сегменти) Боркорони(Тиролит сегменти) Дискове Свредла и инструменти Аксесоари Контакти ☰

Диамантени боркорони със сегменти на Тиролит
TOP FIX
Ценова листа на
Диамантени боркорони за
Пробиване на железобетон
ПРОИЗХОД: EC
0884/46-11-46
Диаметър Захващане Количество сегменти Размер на сегмента
Д х Ш х В, мм
Цена- нова
€ без ДДС
Цена - възстановяване
€ без ДДС
Ø52 UNC1 1/4" 5 24x3.5x11.3 59.00 30.00
Ø62 UNC1 1/4" 5 24x3.5x11.3 61.00 30.00
Ø72 UNC1 1/4" 6 24x3.5x11.3 69.00 36.00
Ø82 UNC1 1/4" 7 24x3.5x11.3 77.00 42.00
Ø92 UNC1 1/4" 8 24x3.5x11.3 82.00 48.00
Ø102 UNC1 1/4" 8 24x3.5x11.3 83.00 48.00
Ø112 UNC1 1/4" 9 24x3.5x11.3 84.00 54.00
Ø122 UNC1 1/4" 10 24x3.5x11.3 87.00 60.00
Ø132 UNC1 1/4" 10 24x4x11.3 107.00 60.00
Ø142 UNC1 1/4" 10 24x4x11.3 110.00 60.00
Ø152 UNC1 1/4" 12 24x4x11.3 123.00 72.00
Ø162 UNC1 1/4" 12 24x4x11.3 128.00 72.00
Ø172 UNC1 1/4" 13 24x4x11.3 135.00 78.00
Ø182 UNC1 1/4" 13 24x4x11.3 141.00 78.00
Ø202 UNC1 1/4" 14 24x4.5x11.3 148.00 84.00
Ø225 UNC1 1/4" 15 24x4.5x11.3 171.00 90.00
Ø250 UNC1 1/4" 17 24x4.5x11.3 188.00 102.00
Ø300 UNC1 1/4" 18 20x5x11.3 276.00 108.00
Ø350 UNC1 1/4" 21 20x5x11.3 307.00 126.00
Ø400 UNC1 1/4" 22 20x5x11.3 340.00 132.00
За различни диаметри, размери или брой сегменти, моля свържете се с нас.